|
SEXTA-FEIRA - 27/11/2009
|
| 08:00 | Secretaria aberta (Inscrições Abertas) |
| 08:00 | Inicio do Abastecimento |
| 08:40 – 09:10 | 1º Treino Livre “Copa Turismo Show” |
| 09:20 – 09:50 | 1º Treino Livre “Campeonato Super Bike” |
| 10:00 – 10:30 | 2º Treino Livre “Copa Turismo Show” |
| 10:40 – 11:10 | 2º Treino Livre “Campeonato Super Bike” |
| 11:20 – 11:50 | 3º Treino Livre “Copa turismo Show” |
| 11:50 – 12:50 | Almoço/ Horário Promocional |
| 13:00 – 13:30 | 3º Treino Livre “Campeonato Super Bike” |
| 13:40 – 14:10 | 4º Treino Livre “Copa Turismo Show” |
| 14:20 – 14:50 | 4º Treino Livre “Campeonato Super Bike” |
| 15:00 – 15:30 | 5º Treino Livre ”Copa Turismo Show” |
| 15:40 – 16:10 | 5º Treino Livre “Campeonato Super Bike” |
| 16:20 – 16:50 | 6º Treino Livre “Copa Turismo Show” |
| 18:00 | Término Abastecimento |
|
SÁBADO - 28/11/2009
|
| 08:00 - 12:00 | Inscrições (Pista liberada somente para carros e pilotos inscritos) |
| 07:30 | Início do Abastecimento (Combustível Oficial Obrigatório) |
| 08:00 – 12:00 | Vistoria Técnica prévia (Todas as Categorias – Box 1) |
| 08:00 – 14:30 | Lacração de Pneus (Todas as Categorias – Local: no Reabastecimento) |
| 12:00 – 15:30 | Pesagem Oficial/ Lacração de Pneus/ Vistoria/ Vistoria de Adesivagem Obrigatória) - Box 1 |
| 08:30 – 09:00 | 1º Treino Oficial “Stock 5000” |
| 09:10 - 09:40 | 1º Treino Oficial “Copa Turismo Show” |
| 09:50 – 10:20 | 1º Treino Oficial “Campeonato Super Bike” |
| 10:30 - 11:00 | 2º Treino Oficial “Copa Turismo Show” |
| 11:10 - 11:40 | 2º Treino Oficial “Copa Turismo Show” |
| 11:50 - 12:20 | 2º Treino Oficial “Campeonato Super Bike” |
| 12:20 - 13:20 | Almoço/ Horário Promocional |
| 12:20 | Briefing todas as Categorias |
| 13:30 - 13:45 | Treino Classificatório “Campeonato Super Bike” |
| 14:00 - 14:15 | Treino Classificatório “Stock 5000” |
| 14:30 – 14:45 | Treino Classificatório Marcas B |
| 15:00 – 15:15 | Treino Classificatório Marcas Master |
| 15:30 – 15:45 | Treino Classificatório Marcas A |
| 16:10 | Box Aberto “Campeonato Super Bike” – 1ª Prova |
| 16:15 | Box Fechado |
| 16:20 | Placa 05 Minutos |
| 16:25 | Volta de Apresentação |
| 16:27 | Largada (15 Voltas) |
|
DOMINGO - 29/11/2009
|
| 08:00 | Início do Abastecimento |
| 08:15 – 08:25 | Warn-up “Stock 5000” |
| 08:35 – 08:45 | Warn-up “Copa Turismo Show” |
| 08:50 - 10:40 | Abastecimento/ Lacre Tanque de Combustível – Parque Fechado |
| 09:00 - 09:10 | Warn-up “Campeonato Super Bike” |
| 09:30 | Box Aberto “Stock 5000” – 1ª Prova |
| 09:40 | Box Fechado |
| 09:45 | Largada (20 Minutos + 02 Voltas) |
| 10:20 | Box Aberto “Copa Turismo Show” – 1ª Prova |
| 10:30 | Box Fechado |
| 10:35 | Placa de 5 Minutos |
| 10:40 | Volta de Apresentação |
| 10:43 | Largada (35 Minutos + 02 Voltas) |
| 11:45 | Box Aberto “Campeonato Super Bike” – 2ª Prova |
| 11:50 | Box Fechado |
| 11:52 | Placa de 05 Minutos |
| 11:57 | Volta de Apresentação |
| 12:00 | Largada (15 Voltas) |
| 12:30 - 13:20 | Almoço/ Horário Promocional |
| 13:00 - 20:00 | Show com as Bandas (Conforme Programação) |
| 13:30 | Box Aberto “Stock 5000” – 2ª Prova |
| 13:40 | Box Fechado |
| 13:45 | Largada (20 Minutos + 02 Voltas) |
| 14:30 | Box Aberto “Copa Turismo Show” – 2ª Prova |
| 14:40 | Box Fechado |
| 14:45 | Placa 05 Minutos |
| 14:50 | Volta Apresentação |
| 14:53 | Largada (35 Minutos + 02 Voltas) |
| 15:00 | Briefing “Show Cars, a nova Mania” |
| 16:00 | Show Cars, a nova Mania” |
| 16:20 | Show Cars, a nova Mania” |
| 16:30 | Podium e Festa dos Campeões – todas as Categorias |
| 17:00 | Entrevistas com os Campeões de cada Categoria (Obrigatório), com indumentária (1º andar – Torre de Controle) |